group of companies
"START XXI CENTURY"
professional service integrated supply electronic components from manufacturers
+7 495 1177-321
+7 495 9707-347
9707347@21vek21.ru
№ | Name | Material | Description | Technical Text | Pack | Keyword | CCode | ECCN |
1 | XILINX | XLX59620253001QZC | 5962-0253001QZC | SMD VERSION OF XQ2V3000-4CG717B CONNECT TO FG/HIREL-VIRTEX2C | 24 | 5962-0253001QZC | 85423990 | 3A001A2C |
2 | XILINX | XLX59628971303M9C | 5962-8971303M9C | 3k GATE FPGA/HIREL-30XXC | 4 | 3042 | 85423990 | 3A001A2C |
3 | XILINX | XLX59628971303MMC | 5962-8971303MMC | 3000 GATE LOGIC CELL ARRAY/HIREL-30XXC | 4 | 5962-8971303 | 85423990 | 3A001A2C |
4 | XILINX | XLX59628971303MXC | 5962-8971303MXC | 3k GATE FPGA/HIREL-30XXC | 40 | 3042-50 PGA M | 85423990 | 3A001A2C |
5 | XILINX | XLX59628971303MZC | 5962-8971303MZC | 3k GATE FPGA/HIREL-30XXC | 21 | 59628971303MZC | 85423990 | 3A001A2C |
6 | XILINX | XLX59628982302MXC | 5962-8982302MXC | CPGA 175/FPGA, 320 CLBS, 5000 GATES, 70 MHz | 14 | 5962-8982302 | 85423990 | 3A001A2C |
7 | XILINX | XLX59628982303MTC | 5962-8982303MTC | 6,000 GATE FPGA/HIREL-30XXC | 4 | 85423990 | 3A001A2C | |
8 | XILINX | XLX59628982303MXC | 5962-8982303MXC | 6k GATE FPGA/HIREL-30XXC | 14 | 3090 | 85423290 | 3A001A2C |
9 | XILINX | XLX59628994803MXC | 5962-8994803MXC | 1,500 GATE FPGA/HIREL-30XXC | 40 | 5962-89948 | 85423990 | 3A001A2C |
10 | XILINX | XLX59629752201QXC | 5962-9752201QXC | 5k GATE FPGA/HIREL-40XXC | 14 | 59629752201QXC | 85423290 | 3A001A2C |
11 | XILINX | XLX59629752201QYC | 5962-9752201QYC | 5k GATE FPGA/HIREL-40XXC | 4 | 5962-9752201QYC | 85423990 | 3A001A2C |
12 | XILINX | XLX59629752201QZC | 5962-9752201QZC | 5k GATE FPGA/HIREL-40XXC | 4 | 4005E XM 003 | 85423290 | 3A001A2C |
13 | XILINX | XLX59629752301QXC | 5962-9752301QXC | 10k GATE FPGA/HIREL-40XXEC | 12 | 59629752301QXC | 85423990 | 3A001A2C |
14 | XILINX | XLX59629752301QYC | 5962-9752301QYC | 10k GATE FPGA/HIREL-40XXEC | 4 | 5962-9752301QYC | 85423990 | 3A001A2C |
15 | XILINX | XLX59629752301QZC | 5962-9752301QZC | 10k GATE FPGA/HIREL-40XXEC | 4 | 5962-9752301QZC | 85423990 | 3A001A2C |
16 | XILINX | XLX59629752401QXC | 5962-9752401QXC | 13k GATE FPGA/HIREL-40XXEC | 12 | 5962-9752401QXC | 85423990 | 3A001A2C |
17 | XILINX | XLX59629752401QYC | 5962-9752401QYC | 13k GATE FPGA/HIREL-40XXEC | 4 | 5962-9752401QYC | 85423990 | 3A001A2C |
18 | XILINX | XLX59629752401QZC | 5962-9752401QZC | 13k GATE FPGA/HIREL-40XXEC | 4 | 5962-9752401QZC | 85423290 | 3A001A2C |
19 | XILINX | XLX59629752501QXC | 5962-9752501QXC | 25k GATE FPGA/HIREL-40XXEC | 10 | 59629752501QXC | 85423290 | 3A001A2C |
20 | XILINX | XLX59629752501QZC | 5962-9752501QZC | 25K GATE FPGA/HIREL-40XXEC | 4 | XC4025E | 85423990 | 3A001A2C |
21 | XILINX | XLX59629850901NUA | 5962-9850901NUA | BGA 352/IC,FPGA,1024-CELL,CMOS/HIREL-40XXEXC | 24 | 5962-9850901NUA | 85423990 | 3A001A2C |
22 | XILINX | XLX59629850901QYC | 5962-9850901QYC | 28k GATE FPGA/HIREL-40XXEXC | 4 | 5962-9850901QYC | 85423290 | 3A001A2C |
23 | XILINX | XLX59629850901QZC | 5962-9850901QZC | 28k GATE FPGA/HIREL-40XXEXC | 4 | 4028SM | 85423290 | 3A001A2C |
24 | XILINX | XLX59629851001NUA | 5962-9851001NUA | BGA 352/IC,FPGA,1296-CELL,CMOS/HIREL-40XXXLC | 24 | 5962-9851001NUA | 85423990 | 3A001A2C |
25 | XILINX | XLX59629851001QXC | 5962-9851001QXC | 36,000 GATE 3.3 VOLT FPGA/HIREL-40XXXLC | 10 | XQ4036XL | 85423290 | 3A001A2C |
26 | XILINX | XLX59629851001QZC | 5962-9851001QZC | 36k GATE 3.3 VOLT FPGA/HIREL-40XXXLC | 4 | 4036XL XM 003 | 85423290 | 3A001A2C |
27 | XILINX | XLX59629851101QXC | 5962-9851101QXC | 62,000 GATE 3.3 VOLT FPGA Mー/HIREL-40XXXLC | 10 | XQ4062XL | 85423990 | 3A001A2C |
28 | XILINX | XLX59629851301QZC | 5962-9851301QZC | 13k GATE 3.3 VOLT FPGA/HIREL-40XXXLC | 4 | 4013XL XM 003 | 85423290 | 3A001A2C |
29 | XILINX | XLX59629957201NNA | 5962-9957201NNA | HI-REL PLASTIC VIRTEX 300/HIREL-VIRTEXC | 24 | 5962 | 85423990 | 3A001A2C |
30 | XILINX | XLX59629957201NTB | 5962-9957201NTB | 300,000 SYSTEM GATE 2.5 VOLT FPGA - HIGH RELIABILITY/HIREL-VIRTEXC | 24 | XQV300 | 85423990 | 3A001A2C |
31 | XILINX | XLX59629957201QYC | 5962-9957201QYC | HI-REL VIRTEX 300/HIREL-VIRTEXC | 4 | 5962 | 85423990 | 3A001A2C |
32 | XILINX | XLX59629957201QZC | 5962-9957201QZC | CQFP 228/Mー/QPRO VIRTEX 2.5V QML HIGH-RELIABILITY FPGAS/HIREL-VIRTEXC | 4 | 5962995 | 85423990 | 3A001A2C |
33 | XILINX | XLX59629957301NTB | 5962-9957301NTB | HI-REL PLASTIC VIRTEX 600/HIREL-VIRTEXC | 24 | 85423990 | 3A001A2C | |
34 | XILINX | XLX59629957301QYC | 5962-9957301QYC | HI-REL VIRTEX 600/HIREL-VIRTEXC | 4 | 5962 | 85423990 | 3A001A2C |
35 | XILINX | XLX59629957301QZC | 5962-9957301QZC | HI-REL VIRTEX 600/HIREL-VIRTEXC | 4 | 5962 | 85423990 | 3A001A2C |
36 | XILINX | XLXCKS6SP623GJ | CK-S6-SP623-G-J | SPARTAN-6 FPGA SP623 TRANSCEIVER CHARACTERIZATION KIT, JAPAN SPECIFIC/HARDW | 1 | S6 BOARD | 85437090 | EAR99 |
37 | XILINX | XLXCKV6ML623GJ | CK-V6-ML623-G-J | XILINX VIRTEX-6 FPGA CHARACTERIZATION KIT, JAPAN SPECIFIC/HARDWARE | 1 | CKV6ML623 | 85437090 | 3A001A7A |
38 | XILINX | XLXDKK7CONNCESG | DK-K7-CONN-CES-G | REPL : XLXDKK7CONNG | 1 | 85437090 | 3A001A7A | |
39 | XILINX | XLXDKK7EMBDCESG | DK-K7-EMBD-CES-G | REPL : XLXDKK7EMBDG | 1 | K7 BOARD | 85437090 | 3A001A7A |
40 | XILINX | XLXDKS6CONNG | DK-S6-CONN-G | SPARTAN-6 FPGA CONNECTIVITY KIT/HARDWARE | 1 | V6 BOARD | 85234925 | 3A001A7A |
41 | XILINX | XLXDKS6EMBDG | DK-S6-EMBD-G | SPARTAN-6 FPGA EMBEDDED KIT/HARDWARE | 1 | 85437090 | 3A001A7A | |
42 | XILINX | XLXDKV6BCCNG | DK-V6-BCCN-G | EVALBOARD/XILINX VIRTEX-6 FPGA BROADCAST CONNECTIVITY KIT/HARDWARE | 1 | V6 BOARD | 85437090 | EAR99 |
43 | XILINX | XLXDKV6CONNG | DK-V6-CONN-G | VIRTEX-6 FPGA CONNECTIVITY KIT/HARDWARE | 1 | DKV6CONN | 85437090 | 3A001A7A |
44 | XILINX | XLXDKV6EMBDG | DK-V6-EMBD-G | VIRTEX-6 FPGA EMBEDDED KIT/HARDWARE | 1 | V6 BOARD | 85234925 | 3A001A7A |
45 | XILINX | XLXDKZ7VIDEOCESG | DK-Z7-VIDEO-CES-G | Xilinx Zynq-7000 EPP Video and Imaging Kit | 1 | K7 BOARD | 85437090 | 3A001A7A |
46 | XILINX | XLXDKZ7VIDEOCESGJ | DK-Z7-VIDEO-CES-G-J | ZYNQ-7000 VIDEO KIT, JAPAN SPECIFIC/HARDWARE | 1 | DKZ7VIDEO | 85423990 | |
47 | XILINX | XLXDOAXIBFM | DO-AXI-BFM | AXI BUS FUNCTIONAL MODEL/PARTNERS | 1 | DO-AXI | 49119900 | 3D991 |
48 | XILINX | XLXDOAXIBFMDROPS!A | DO-AXI-BFM /DROP SHIP IN EU | AXI BUS FUNCTIONAL MODEL/PARTNERS | 1 | DO-AXI-BFM | 49119900 | 3D991 |
49 | XILINX | XLXDOAXIBFMNONEU | DO-AXI-BFM/NON EU | AXI BUS FUNCTIONAL MODEL/PARTNERS | 1 | DO-AXI | 49119900 | EAR99 |
50 | XILINX | XLXDOCSPPROUSBII!C | DO-CSP-PRO-USB-II-G-FL/ NON EU | CHIPSCOPE PRO WITH USB-II CABLE, FLOATING LICENSE/DEV OPTIONS | 1 | DO-CSP | 49119900 | EAR99 |
51 | XILINX | XLXDOCSPPROUSBII!D | DO-CSP-PRO-USB-II-G-FL | CHIPSCOPE PRO WITH USB-II CABLE, FLOATING LICENSE/DEV OPTIONS | 1 | DO-CSP | 49119900 | EAR99 |
52 | XILINX | XLXDOCSPPROUSBII!E | DO-CSP-PRO-USB-II-G-NL | CHIPSCOPE PRO WITH USB-II CABLE, NODE-LOCKED LICENSE/DEV OPTIONS | 1 | DO-CSP | 49119900 | EAR99 |
53 | XILINX | XLXDODITPCDEC | DO-DI-TPCDEC/ NON EU | DEVELOPMENT OPTION, LOGICORE TURBO PRODUCT CODE DECODER/IP-DSP | 1 | DODITPCDEC | 85437090 | 3D991 |
54 | XILINX | XLXDODITPCDECDRO!A | DO-DI-TPCDEC/DROP SHIP IN EU | LOGICORE TURBO PRODUCT CODE DECODER/IP-DSP | 1 | DODITPCDEC | 85437090 | 3D991 |
55 | XILINX | XLXDODITPCENC | DO-DI-TPCENC/ NON EU | DEVELOPMENT OPTION, LOGICORE TURBO PRODUCT CODE ENCODER/IP-DSP | 1 | DO-DI-TPCENC | 85437090 | 3D991 |
56 | XILINX | XLXDODITPCENCDRO!A | DO-DI-TPCENC/ DROP SHIP IN EU | DEVELOPMENT OPTION, LOGICORE TURBO PRODUCT CODE ENCODER/IP-DSP | 1 | DODITPCENC | 85437090 | 3D991 |
57 | XILINX | XLXDOS3ADSPVIDEO!C | DO-S3ADSP-VIDEO-SK-UNI-G-J | XTREMEDSP VIDEO STARTER KIT - SPARTAN-3A DSP EDITION, INCLUDES FULL SEATS O | 1 | DO-S3ADSP | 85437090 | 3A001A7A |
58 | XILINX | XLXDOV5DSPDKSGUN!B | DO-V5-DSP-DK-SG-UNI-G-J | XTREMEDSP DEVELOPMENT KIT - VIRTEX-5 DSP EDITION, INCLUDES FULL SEAT OF ISE | 1 | DOV5DSP | 85437090 | 3A001A7A |
59 | XILINX | XLXDOV5DSPDKSGUNIG | DO-V5-DSP-DK-SG-UNI-G | EVALBOARD/XTREMEDSP DEVELOPMENT KIT ソ VIRTEX-5 DSP EDITION/HARDWARE | 1 | VIRTEX 5 BOARD | 85437090 | EAR99 |
60 | XILINX | XLXDSIPAZWRT | DS-IPA | LOGICORE, IP - SPECIAL SITUATIONS | 1 | DSIPA | 85234925 | 3D991 |
61 | XILINX | XLXDSXPA10K! | DS-XPA-10K | Xilinx Productivity Advantage 1 Year Agreement, $10k Max/XPA | 1 | XPA | 85234925 | EAR99 |
62 | XILINX | XLXDSXPA10KISRAEL | DS-XPA-10K-ISRAEL | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 1 YEAR AGREEMENT, $10K MAX, ISRAEL/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
63 | XILINX | XLXDSXPA200K | DS-XPA-200K | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 1 YEAR AGREEMENT, $200K MAX/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
64 | XILINX | XLXDSXPA200KISRAEL | DS-XPA-200K-ISRAEL | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 1 YEAR AGREEMENT, $200K MAX, ISRAEL/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
65 | XILINX | XLXDSXPA2200K | DS-XPA2-200K | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 2 YEAR AGREEMENT, $200K MAX/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
66 | XILINX | XLXDSXPA2200KISR!A | DS-XPA2-200K-ISRAEL | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 2 YEAR AGREEMENT, $200K MAX, ISRAEL/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
67 | XILINX | XLXDSXPA2500K | DS-XPA2-500K | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 5 YEAR AGREEMENT, $500K MAX/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
68 | XILINX | XLXDSXPA2500KISR!A | DS-XPA2-500K-ISRAEL | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 5 YEAR AGREEMENT, $500K MAX, ISRAEL/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
69 | XILINX | XLXDSXPA250K | DS-XPA2-50K | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 2 YEAR AGREEMENT, $50K MAX/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
70 | XILINX | XLXDSXPA250KISRAEL | DS-XPA2-50K-ISRAEL | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 2 YEAR AGREEMENT, $50K MAX, ISRAEL/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
71 | XILINX | XLXDSXPA3200K | DS-XPA3-200K | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 3 YEAR AGREEMENT, $200K MAX/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
72 | XILINX | XLXDSXPA3200KISR!A | DS-XPA3-200K-ISRAEL | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 3 YEAR AGREEMENT, $200K MAX, ISRAEL/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
73 | XILINX | XLXDSXPA3500K | DS-XPA3-500K | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 3 YEAR AGREEMENT, $500K MAX/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
74 | XILINX | XLXDSXPA3500KISR!A | DS-XPA3-500K-ISRAEL | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 3 YEAR AGREEMENT, $500K MAX, ISRAEL/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
75 | XILINX | XLXDSXPA350K | DS-XPA3-50K | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 3 YEAR AGREEMENT, $50K MAX/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
76 | XILINX | XLXDSXPA350KISRAEL | DS-XPA3-50K-ISRAEL | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 3 YEAR AGREEMENT, $50K MAX, ISRAEL/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
77 | XILINX | XLXDSXPA500K | DS-XPA-500K | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 1 YEAR AGREEMENT, $500K MAX/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
78 | XILINX | XLXDSXPA500KISRAEL | DS-XPA-500K-ISRAEL | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 1 YEAR AGREEMENT, $500K MAX, ISRAEL/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
79 | XILINX | XLXDSXPA50K | DS-XPA-50K | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 1 YEAR AGREEMENT, $50K MAX/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
80 | XILINX | XLXDSXPA50KISRAEL | DS-XPA-50K-ISRAEL | XILINX PRODUCTIVITY ADVANTAGE 1 YEAR AGREEMENT, $50K MAX, ISRAEL/XPA | 1 | XPA | 49119900 | EAR99 |
81 | XILINX | XLXDXDI10100TEMAC | DX-DI-10-100-TEMAC | 10/100 ETHERNET MAC (DO-DI-10-100-EMAC-SD) TO TRI-MODE EMAC (DO-DI-TEMAC) U | 1 | DX-DI | 48211010 | 3D991 |
82 | XILINX | XLXDXDI64IPXV2 | DX-DI-64IP-XV2 | DO-DI-PCI64-IP (PCI64/66 ONLY) TO DO-DI-PCIX64-VE (PCI-X 64/100 IP ONLY)/IP | 1 | DX-DI | 48211010 | EAR99 |
83 | XILINX | XLXDXDI64IPXVE | DX-DI-64IP-XVE/ NON EU | UPGRADE DO-DI-PCI64/ DO-DI-PCI-AL/ DO-DI-PCI64-DKT TO DO-DI-PCIX64-VE/IP-CO | 1 | DXDI64IP | 85234925 | EAR99 |
84 | XILINX | XLXDXDI64IPXVEDR!A | DX-DI-64IP-XVE /DROP SHIP IN EU | UPGRADE DO-DI-PCI64/ DO-DI-PCI-AL/ DO-DI-PCI64-DKT TO DO-DI-PCIX64-VE/IP-CO | 1 | DXDI64IP | 85437090 | EAR99 |
85 | XILINX | XLXDXDIDK264IP | DX-DI-DK264-IP | PCI32 DESIGN KIT (INLCUDING TRAINING) TO PCI 64+32 (IP ONLY)/IP-CONNECTIVIT | 1 | DX-DI | 48211010 | EAR99 |
86 | XILINX | XLXDXDIPCI64IP | DX-DI-PCI64-IP/ NON EU | UPGRADE PCI32 IP ONLY TO PCI 64+32 IP ONLY/IP-CONNECTIVITY | 1 | PCI64 | 49119900 | 3D991 |
87 | XILINX | XLXDXDIPCI64IPDR!A | DX-DI-PCI64-IP /DROP SHIP IN EU | UPGRADE PCI32 IP ONLY TO PCI 64+32 IP ONLY/IP-CONNECTIVITY | 1 | PCI64 | 85437090 | EAR99 |
88 | XILINX | XLXEFAUTOESLFL | EF-AUTOESL-FL | FLOATING LICENSE - 12 MONTH WARRANTY | 1 | EFAUTO | 49119900 | 3D991 |
89 | XILINX | XLXEFAUTOESLNL | EF-AUTOESL-NL | EF-AUTOESL-NL | 1 | EF-AUTOESL | 85234925 | 3D991 |
90 | XILINX | XLXEFCSPSIOTKFL | EF-CSP-SIOTK-FL | CHIPSCOPE PRO STANDALONE INCLUDING SERIAL IO TOOLKIT, FLOATING LICENSE/DEV | 1 | EF-CSP | 49119900 | 3D991 |
91 | XILINX | XLXEFCSPSIOTKNL | EF-CSP-SIOTK-NL | CHIPSCOPE PRO STANDALONE INCLUDING SERIAL IO TOOLKIT, NODE-LOCKED LICENSE/D | 1 | EF-CSP | 49119900 | 3D991 |
92 | XILINX | XLXEFDI10100EMAC!A | EF-DI-10-100-EMAC-SITE | LOGICORE, 10/100 ETHERNET MAC, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
93 | XILINX | XLXEFDI10GBASEKR!A | EF-DI-10GBASE-KR-PROJ | LOGICORE, 10 GIGABIT ETHERNET PCS/PMA WITH FEC/AUTO-NEGOTIATION (10GBASE-KR | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
94 | XILINX | XLXEFDI10GEMACPROJ | EF-DI-10GEMAC-PROJ | LOGICORE, 10 GIGABIT ETHERNET MAC, PROJECT LICENSE | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
95 | XILINX | XLXEFDI10GEMACSITE | EF-DI-10GEMAC-SITE | LOGICORE, 10 GIGABIT ETHERNET MAC, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
96 | XILINX | XLXEFDI10GEMACSRC | EF-DI-10GEMAC-SRC | LOGICORE, 10GEMAC VHDL SOURCE CODE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
97 | XILINX | XLXEFDICANXASITE | EF-DI-CAN-XA-SITE | LOGICORE, CAN FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS, SITE LICENSE/IP-AUTOMOTIVE | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
98 | XILINX | XLXEFDICANXCSITE | EF-DI-CAN-XC-SITE | LOGICORE, CAN FOR NON-AUTOMOTIVE APPLICATIONS, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
99 | XILINX | XLXEFDICCMSITE | EF-DI-CCM-SITE | LOGICORE, COLOR CORRECTION MATRIX, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
100 | XILINX | XLXEFDICFASITE | EF-DI-CFA-SITE | LOGICORE, COLOR FILTER ARRAY INTERPOLATION, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
101 | XILINX | XLXEFDICHDECLTES!A | EF-DI-CHDEC-LTE-SITE | LOGICORE, 3GPP LTE UL CHANNEL DECODER, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
102 | XILINX | XLXEFDICHENCLTES!A | EF-DI-CHENC-LTE-SITE | LOGICORE, 3GPP LTE DL CHANNEL ENCODER, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
103 | XILINX | XLXEFDICPRISITE | EF-DI-CPRI-SITE | LOGICORE, CPRI, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
104 | XILINX | XLXEFDICTC80216E!A | EF-DI-CTC-80216E-DEC-SITE | LOGICORE, IEEE 802.16E CTC DECODER NETLIST, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
105 | XILINX | XLXEFDICTC80216E!B | EF-DI-CTC-80216E-DEC-SRC | LOGICORE, IEEE 802.16E CTC DECODER SOURCE CODE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
106 | XILINX | XLXEFDICTC80216E!C | EF-DI-CTC-80216E-ENC-SITE | LOGICORE, IEEE 802.16E CTC ENCODER, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
107 | XILINX | XLXEFDIDEFPIXCOR!A | EF-DI-DEF-PIX-CORR-SITE | LOGICORE, DEFECTIVE PIXEL CORRECTION, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
108 | XILINX | XLXEFDIDEINTERLA!A | EF-DI-DEINTERLACER-SITE | EF-DI-DEINTERLACER-SITE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
109 | XILINX | XLXEFDIDPDSITE | EF-DI-DPD-SITE | LOGICORE, DIGITAL PRE-DISTORTION, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
110 | XILINX | XLXEFDIEAVBEPTSITE | EF-DI-EAVB-EPT-SITE | LOGICORE, ETHERNET AVB ENDPOINT, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
111 | XILINX | XLXEFDIGAMMASITE | EF-DI-GAMMA-SITE | LOGICORE, GAMMA CORRECTION, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
112 | XILINX | XLXEFDIINTERLEAV!A | EF-DI-INTERLEAV-SITE | LOGICORE, INTERLEAVER/DE-INTERLEAVER, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
113 | XILINX | XLXEFDIJESD204SITE | EF-DI-JESD204-SITE | LOGICORE, JESD204, SITE LICENSE | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
114 | XILINX | XLXEFDIOBSAISITE | EF-DI-OBSAI-SITE | LOGICORE, OBSAI, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
115 | XILINX | XLXEFDIOSDSITE | EF-DI-OSD-SITE | LOGICORE, ON-SCREEN DISPLAY, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
116 | XILINX | XLXEFDIPCCFRSITE | EF-DI-PC-CFR-SITE | LOGICORE, PEAK CANCELLATION CREST FACTOR REDUCTION, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
117 | XILINX | XLXEFDIPCI32IPSITE | EF-DI-PCI32-IP-SITE | LOGICORE, 32-BIT INITIATOR/TARGET FOR PCI, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
118 | XILINX | XLXEFDIPCI32IPSRC | EF-DI-PCI32-IP-SRC | LOGICORE, 32-BIT INITIATOR/TARGET FOR PCI, SOURCE CODE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
119 | XILINX | XLXEFDIPCI32IPWW | EF-DI-PCI32-IP-WW | LOGICORE, 32-BIT INITIATOR/TARGET FOR PCI, WORLDWIDE LICENSE/IP-CONNECTIVIT | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
120 | XILINX | XLXEFDIPCI32SPPROJ | EF-DI-PCI32-SP-PROJ | LOGICORE, 32-BIT INITIATOR/TARGET FOR PCI FOR SPARTAN ONLY, SINGLE PROJECT | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
121 | XILINX | XLXEFDIPCI64IPSITE | EF-DI-PCI64-IP-SITE | LOGICORE, 64-BIT INITIATOR/TARGET FOR PCI, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
122 | XILINX | XLXEFDIPCIALSITE | EF-DI-PCI-AL-SITE | LOGICORE, 32-BIT AND 64-BIT INITIATOR/TARGET FOR PCI, SITE LICENSE/IP-CONNE | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
123 | XILINX | XLXEFDIPCIEPIPES!A | EF-DI-PCIE-PIPE-SITE | LOGICORE, ENDPOINT PIPE FOR PCI EXPRESS, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
124 | XILINX | XLXEFDIPCIEPIPESRC | EF-DI-PCIE-PIPE-SRC | LOGICORE, PCI EXPRESS PIPE INTERFACE PROTOCOL LAYER IP, SOURCE CODE/IP-CONN | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
125 | XILINX | XLXEFDIPCIEXPSITE | EF-DI-PCIEXP-SITE | LOGICORE, PCI EXPRESS ENDPOINT, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
126 | XILINX | XLXEFDIPCIX64VES!A | EF-DI-PCIX64-VE-SITE | LOGICORE, 64-BIT INITIATOR/TARGET FOR PCI-X & 32- AND 64-BIT INITIATOR/TARG | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
127 | XILINX | XLXEFDIPCIXSRC | EF-DI-PCIX-SRC | LOGICORE 64-BIT INIATOR/TARGET FOR PCI-X 133 MHZ SOURCE CODE/IP-CONNECTIVIT | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
128 | XILINX | XLXEFDIPCIXV5SITE | EF-DI-PCIX-V5-SITE | LOGICORE, 64-BIT INITIATOR/TARGET 133 MHZ FOR PCI-X, SITE LICENSE/IP-CONNEC | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
129 | XILINX | XLXEFDIPOSL4MCSITE | EF-DI-POSL4MC-SITE | LOGICORE, SPI-4.2 (POS-PHY L4) LINK LAYER INTERFACE, MULTI-CHANNEL, SITE LI | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
130 | XILINX | XLXEFDIRIOLOGSITE | EF-DI-RIO-LOG-SITE | LOGICORE, RAPIDIO LOGICAL I/O AND TRANSPORT LAYER INTERFACE, SITE LICENSE/I | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
131 | XILINX | XLXEFDIRIOPHYSITE | EF-DI-RIO-PHY-SITE | LOGICORE, RAPIDIO PHYSICAL LAYER INTERFACE, SITE LICENSE/IP-CONNECTIVITY | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
132 | XILINX | XLXEFDIRSDSITE | EF-DI-RSD-SITE | LOGICORE, REED SOLOMON DECODER, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
133 | XILINX | XLXEFDIRSESITE | EF-DI-RSE-SITE | LOGICORE, REED SOLOMON ENCODER, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
134 | XILINX | XLXEFDITCCDECLTE!A | EF-DI-TCCDEC-LTE-SITE | LOGICORE, 3GPP LTE TURBO DECODER, SITE LICENSE/IP-DSP | 1 | EF-DI | 49119900 | 3D991 |
